MATERIAL |
SPECIFICATION |
Aluminum Bronze | ASTM B148, Alloy 952; BS 1400, Alloy AB2 |
Bronze | ASTM B62, C83600 |
Carbon Steel | ASTM A216, Gr. WCB |
Duplex | ASTM A351, Gr. CD4MCu |
Alloy 20® | ASTM A351, Gr. CN7M |
Cast Iron | ASTM A126; Gr.B |
Hastelloy C276® | ASTM A494, Gr. CW12MW |
410 Stainless Steel | ASTM A217, Gr. CA15 (12% Cr) |
317 Stainless Steel | ASTM A351, Gr. CG8M |
Ductile Iron | ASTM A536; Gr. 65-45-12 |
Monel® | ASTM A494, Gr. M-35-1 |
Nickel | ASTM A494, Gr. CZ-100 |
316 Stainless Steel | ASTM A351, Gr. CF8M |
304 Stainless Steel | ASTM A351, Gr. CF8 |
MATERIAL |
OPERATING |
TEMPERATURE |
Buna-N | - 57 to 120 | - 70 to 250 |
EPDM | -18 to 135 | 0 to 300 |
Silicone | -18 to 260 | 0 to 500 |
410 SS | - 267 to 537 | - 450 to 1000+ |
Stellite | -267 to 53 | - 450 to 1000+ |
Neoprene | - 40 to 120 | - 40 to 250 |
Integral Metal | - 267 to 537 | - 450 to 1000+ |
316 SS | - 267 to 537 | - 450 to 1000+ |
Teflon | - 40 to 149 | - 40 to 300 |
Viton | - 40 to 204 | - 40 to 400 |
MATERIAL |
OPERATING |
TEMPERATURE |
316 SS | 260 | 500 |
Monel | 232 | 450 |
Inconel | 371 | 700 |
Inconel X-750 | 593 | 1100 |